Troisième journée de Ligue des champions ces mardi et mercredi avec des matchs importants pour les clubs français.
Déjà la troisième journée de la Ligue des champions cette semaine avec des matchs qui pourraient être des tournants dans l’avenir des clubs français. Le PSG a lancé le bal ce mardi avec un déplacement compliqué sur le papier au Bayer Leverkusen, mais pas sur le terrain. Les Parisiens ont réalisé un véritable festival avec une pluie de buts. Doué, Kvaratskhelia, Nuno Mendes et même Dembélé pour son grand retour ont participé à la fête. Paris, leader de la phase de Ligue, s’ouvre déjà la porte de la qualification. Les autres enjeux de la journée concernent Monaco et Marseille. L’OM doit impérativement prendre des points face à un concurrent direct à la qualification, le Sporting. En terre portugaise, les Marseillais doivent prouver leur statut cette saison et ne pas repartir bredouille. Pour Monaco, après Manchester City, c’est Tottenham qui se présente face à l’équipe de la Principauté. Une défaite plongerait l’ASM encore plus bas au classement…
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l’extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l’issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l’évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Classement
▼ | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
19 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
22 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
23 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
27 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 |
28 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
29 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
30 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
31 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
32 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
33 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
34 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
35 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
36 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Dernière mise à jour : 15:52:30
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
Résultats
Mardi 21 octobre | ||
Barcelona![]() | 6-1 | ![]() |
Kairat![]() | 0-0 | ![]() |
Arsenal![]() | 4-0 | ![]() |
Bayer Leverkusen![]() | 2-7 | ![]() |
Copenhagen![]() | 2-4 | ![]() |
Newcastle United![]() | 3-0 | ![]() |
PSV![]() | 6-2 | ![]() |
Union Saint-Gilloise![]() | 0-4 | ![]() |
Villarreal![]() | 0-2 | ![]() |
Mercredi 1er octobre | ||
Qarabağ![]() | 2-0 | ![]() |
Union Saint-Gilloise![]() | 0-4 | ![]() |
Arsenal![]() | 2-0 | ![]() |
Barcelona![]() | 1-2 | ![]() |
Bayer Leverkusen![]() | 1-1 | ![]() |
Borussia Dortmund![]() | 4-1 | ![]() |
Monaco![]() | 2-2 | ![]() |
Napoli![]() | 2-1 | ![]() |
Villarreal![]() | 2-2 | ![]() |
Mardi 30 septembre | ||
Atalanta![]() | 2-1 | ![]() |
Kairat![]() | 0-5 | ![]() |
Atletico Madrid![]() | 5-1 | ![]() |
Bodø / Glimt![]() | 2-2 | ![]() |
Chelsea![]() | 1-0 | ![]() |
Galatasaray![]() | 1-0 | ![]() |
Inter Milan![]() | 3-0 | ![]() |
Marseille![]() | 4-0 | ![]() |
Pafos![]() | 1-5 | ![]() |
Jeudi 18 septembre | ||
Club Brugge![]() | 4-1 | ![]() |
Copenhagen![]() | 2-2 | ![]() |
Eintracht Frankfurt![]() | 5-1 | ![]() |
Manchester City![]() | 2-0 | ![]() |
Newcastle United![]() | 1-2 | ![]() |
Sporting CP![]() | 4-1 | ![]() |
Mercredi 17 septembre | ||
Olympiakos![]() | 0-0 | ![]() |
Slavia Prague![]() | 2-2 | ![]() |
Ajax![]() | 0-2 | ![]() |
Bayern Munich![]() | 3-1 | ![]() |
Liverpool![]() | 3-2 | ![]() |
PSG![]() | 4-0 | ![]() |
Mardi 16 septembre | ||
Athletic Club![]() | 0-2 | ![]() |
PSV![]() | 1-3 | ![]() |
Benfica![]() | 2-3 | ![]() |
Juventus![]() | 4-4 | ![]() |
Real Madrid![]() | 2-1 | ![]() |
Tottenham Hotspur![]() | 1-0 | ![]() |
Mercredi 27 août | ||
Qarabağ![]() | 2-3 | Ferencváros |
Benfica![]() | 1-0 | Fenerbahçe |
Club Brugge![]() | 6-0 | Rangers |
Copenhagen![]() | 2-0 | Basel |
Mardi 26 août | ||
Kairat![]() | 0-0 | Celtic |
Pafos![]() | 1-1 | Red Star Belgrade |
Sturm Graz | 2-1 | ![]() |
Mercredi 20 août | ||
Basel | 1-1 | ![]() |
Bodø / Glimt![]() | 5-0 | Sturm Graz |
Celtic | 0-0 | ![]() |
Fenerbahçe | 0-0 | ![]() |
Mardi 19 août | ||
Ferencváros | 1-3 | ![]() |
Rangers | 1-3 | ![]() |
Red Star Belgrade | 1-2 | ![]() |
Mardi 12 août | ||
Qarabağ![]() | 5-1 | Shkendija |
Copenhagen![]() | 5-0 | Malmö FF |
Fenerbahçe | 5-2 | Feyenoord |
Pafos![]() | 2-0 | Dynamo Kyiv |
Viktoria Plzeň | 2-1 | Rangers |
Club Brugge![]() | 3-2 | ![]() |
Ferencváros | 3-0 | Ludogorets Razgrad |
Slovan Bratislava | 1-0 | ![]() |
Benfica![]() | 2-0 | ![]() |
Red Star Belgrade | 1-1 | Lech Poznań |
Mercredi 6 août | ||
Kairat![]() | 1-0 | Slovan Bratislava |
Red Bull Salzburg![]() | 0-1 | ![]() |
Ludogorets Razgrad | 0-0 | Ferencváros |
Lech Poznań | 1-3 | Red Star Belgrade |
Feyenoord | 2-1 | Fenerbahçe |
Nice![]() | 0-2 | ![]() |
Mardi 5 août | ||
Malmö FF | 0-0 | ![]() |
Dynamo Kyiv | 0-1 | ![]() |
Shkendija | 0-1 | ![]() |
Rangers | 3-0 | Viktoria Plzeň |
Mercredi 30 juillet | ||
Qarabağ![]() | 1-0 | Shelbourne |
Malmö FF | 1-0 | Rīgas FS |
FCSB | 1-2 | Shkendija |
Ludogorets Razgrad | 3-1 | Rijeka |
Ferencváros | 4-3 | Noah |
Maccabi Tel Aviv | 0-1 | ![]() |
Panathinaikos | 1-1 | Rangers |
Breidablik | 0-1 | Lech Poznań |
Red Bull Salzburg![]() | 1-1 | Brann |
Servette | 1-3 | Viktoria Plzeň |
Mardi 29 juillet | ||
Kairat![]() | 3-0 | KuPS |
Drita | 0-1 | ![]() |
Dynamo Kyiv | 3-0 | Hamrun Spartans |
Red Star Belgrade | 5-1 | Lincoln Red Imps |
Zrinjski | 2-2 | Slovan Bratislava |
Mercredi 23 juillet | ||
Brann | 1-4 | ![]() |
Shelbourne | 0-3 | ![]() |
Mardi 22 juillet | ||
KuPS | 2-0 | ![]() |
Lincoln Red Imps | 0-1 | Red Star Belgrade |
Noah | 1-2 | Ferencváros |
Copenhagen![]() | 2-0 | Drita |
Hamrun Spartans | 0-3 | Dynamo Kyiv |
Pafos![]() | 1-1 | Maccabi Tel Aviv |
Rīgas FS | 1-4 | Malmö FF |
Viktoria Plzeň | 0-1 | Servette |
Shkendija | 1-0 | FCSB |
Slovan Bratislava | 4-0 | Zrinjski |
Lech Poznań | 7-1 | Breidablik |
Rangers | 2-0 | Panathinaikos |
Rijeka | 0-0 | Ludogorets Razgrad |
Mercredi 16 juillet | ||
Dinamo Minsk | 2-2 | Ludogorets Razgrad |
Linfield | 1-1 | Shelbourne |
Mardi 15 juillet | ||
Kairat![]() | 2-0 | Olimpija |
Lincoln Red Imps | 1-0 | Víkingur |
Hamrun Spartans | 2-0 | Žalgiris |
Malmö FF | 3-1 | Iberia 1999 |
Milsami | 0-0 | KuPS |
Rīgas FS | 1-0 | FCI Levadia |
Differdange 03 | 2-3 | Drita |
Shkendija | 2-1 | The New Saints |
Inter Club d’Escaldes | 2-1 | FCSB |
Breidablik | 5-0 | Egnatia Rrogozhinë |
Budućnost | 2-2 | Noah |
Zrinjski | 2-1 | Virtus |
Mercredi 9 juillet | ||
Žalgiris | 2-0 | Hamrun Spartans |
FCSB | 3-1 | Inter Club d’Escaldes |
Ludogorets Razgrad | 1-0 | Dinamo Minsk |
Shelbourne | 1-0 | Linfield |
Mardi 8 juillet | ||
KuPS | 1-0 | Milsami |
Iberia 1999 | 1-3 | Malmö FF |
Noah | 1-0 | Budućnost |
FCI Levadia | 0-1 | Rīgas FS |
Olimpija | 1-1 | ![]() |
Drita | 1-0 | Differdange 03 |
The New Saints | 0-0 | Shkendija |
Víkingur | 2-3 | Lincoln Red Imps |
Egnatia Rrogozhinë | 1-0 | Breidablik |
Virtus | 0-2 | Zrinjski |
Samedi 31 mai | ||
Paris Saint-Germain![]() | 5-0 | ![]() |
Mercredi 7 mai | ||
PSG![]() | 2-1 | ![]() |
Mardi 6 mai | ||
Inter Milan![]() | 4-3 | ![]() |
Mercredi 30 avril | ||
Barcelona![]() | 3-3 | ![]() |
Mardi 29 avril | ||
Arsenal![]() | 0-1 | ![]() |
Mercredi 16 avril | ||
Inter Milan![]() | 2-2 | ![]() |
Real Madrid![]() | 1-2 | ![]() |
Mardi 15 avril | ||
Aston Villa | 3-2 | ![]() |
Borussia Dortmund![]() | 3-1 | ![]() |
Mercredi 9 avril | ||
Barcelona![]() | 4-0 | ![]() |
PSG![]() | 3-1 | Aston Villa |
Mardi 8 avril | ||
Arsenal![]() | 3-0 | ![]() |
Bayern Munich![]() | 1-2 | ![]() |
*Pas d’autre résultat disponible | … | *Pas d’autre résultat disponible |
Dernière mise à jour : 15:52:32
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu’à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Calendrier
Mercredi 22 octobre | ||
Athletic Club![]() | 18:45 | ![]() |
Galatasaray![]() | 18:45 | ![]() |
Atalanta![]() | 21:00 | ![]() |
Bayern Munich![]() | 21:00 | ![]() |
Chelsea![]() | 21:00 | ![]() |
Source: www.www.linternaute.com